🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
No images
B&C 8 Inch LF Woofer Driver w/ 8 Ohms Impedance & 400W Ferrite Magnet - 8PE21
Overview
Model 7007 4-Band EQ / 9-Volt Line-Driver Multiple-Source Signal Processor
Features:
| 4-BAND EQ | Yes |
| LINE DRIVER | Yes |
| MASTER VOLUME CONTROL | Yes |
| SUBWOOFER CONTROL | Yes |
| DUAL AMP FADER | Yes |
| LEVEL ADJUST | No |
| AUDIO INPUTS | 2 inputs with level matching |
| AUDIO OUTPUTS | 3 sets of RCA composite outputs |
| CROSSOVER | High-pass front and rear crossover |
| MONO/STEREO | Selectable Mono or Stereo operation |
Specifications
| TYPE | Line Driver |
| EQ BANDS | 4 EQ |
| FREQUENCIES | 10-50000 Hz |
| BUILT IN CROSSOVERS | High-pass (HP) |
| LINE DRIVER | Yes |
| MAX OUTPUT LEVEL | 9 volts |
| NUMBER OF INPUTS | 2 |
| NUMBER OF OUTPUTS | 3 |
| SIGNAL BOOST / CUT | 12 dB |
| FREQUENCY RESPONSE | 10 - 50,000 Hz |
| 10 - 50,000 Hz | x: >0.01% |
| SIGNAL-TO-NOISE | >100dB |
| CHANNEL SEPARATION | >80 |
| PRODUCT WEIGHT | 1.5 lbs |
Overview
Model 7007 4-Band EQ / 9-Volt Line-Driver Multiple-Source Signal Processor
Features:
| 4-BAND EQ | Yes |
| LINE DRIVER | Yes |
| MASTER VOLUME CONTROL | Yes |
| SUBWOOFER CONTROL | Yes |
| DUAL AMP FADER | Yes |
| LEVEL ADJUST | No |
| AUDIO INPUTS | 2 inputs with level matching |
| AUDIO OUTPUTS | 3 sets of RCA composite outputs |
| CROSSOVER | High-pass front and rear crossover |
| MONO/STEREO | Selectable Mono or Stereo operation |
Specifications
| TYPE | Line Driver |
| EQ BANDS | 4 EQ |
| FREQUENCIES | 10-50000 Hz |
| BUILT IN CROSSOVERS | High-pass (HP) |
| LINE DRIVER | Yes |
| MAX OUTPUT LEVEL | 9 volts |
| NUMBER OF INPUTS | 2 |
| NUMBER OF OUTPUTS | 3 |
| SIGNAL BOOST / CUT | 12 dB |
| FREQUENCY RESPONSE | 10 - 50,000 Hz |
| 10 - 50,000 Hz | x: >0.01% |
| SIGNAL-TO-NOISE | >100dB |
| CHANNEL SEPARATION | >80 |
| PRODUCT WEIGHT | 1.5 lbs |
$52.50
Original: $149.99
-65%B&C 8 Inch LF Woofer Driver w/ 8 Ohms Impedance & 400W Ferrite Magnet - 8PE21—
$149.99
$52.50Description
Overview
Model 7007 4-Band EQ / 9-Volt Line-Driver Multiple-Source Signal Processor
Features:
| 4-BAND EQ | Yes |
| LINE DRIVER | Yes |
| MASTER VOLUME CONTROL | Yes |
| SUBWOOFER CONTROL | Yes |
| DUAL AMP FADER | Yes |
| LEVEL ADJUST | No |
| AUDIO INPUTS | 2 inputs with level matching |
| AUDIO OUTPUTS | 3 sets of RCA composite outputs |
| CROSSOVER | High-pass front and rear crossover |
| MONO/STEREO | Selectable Mono or Stereo operation |
Specifications
| TYPE | Line Driver |
| EQ BANDS | 4 EQ |
| FREQUENCIES | 10-50000 Hz |
| BUILT IN CROSSOVERS | High-pass (HP) |
| LINE DRIVER | Yes |
| MAX OUTPUT LEVEL | 9 volts |
| NUMBER OF INPUTS | 2 |
| NUMBER OF OUTPUTS | 3 |
| SIGNAL BOOST / CUT | 12 dB |
| FREQUENCY RESPONSE | 10 - 50,000 Hz |
| 10 - 50,000 Hz | x: >0.01% |
| SIGNAL-TO-NOISE | >100dB |
| CHANNEL SEPARATION | >80 |
| PRODUCT WEIGHT | 1.5 lbs |























