
Taramps T80012OHM 800.1 Compact 2 Ohms Compact Car Audio Class D Amplifier
Overview
| Operation Class | Â Class D |
| Number of Channels | 01 |
| Max Output Power: 12.6VDC - 2 OHMS | 800W RMS |
| Input Sensitivity | 250mV @ -9.78 dBm |
| Signal Noise/Ratio | 95dB |
| Frequency Response | 10Hz a 30KHz (-1dB) |
| Crossover High Pass (HPF) | 80Hz a 2.2KHz (-12dB/Octave) Variable |
| Crossover Low Pass (LPF) | 80Hz (-12dB/Octave) Fixed |
| Bass Boost | 0 to 10 dB (50Hz) |
| Efficiency | 80% |
| Input Impedance | 18K OHMS |
| Protection System | Short on Power, Low Voltage and High Voltage |
| Minimum Supply Voltage | 9 VDC |
| Maximum Supply Voltage | 16 VDC |
| Idle Power Consumption | 900mA |
| Maximum Power Consumption for Music | 12.6 VDC: 39.5A |
| Sinusoidal Signal Maximum Consumption | 12.6 VDC: 79A |
| Dimensions (WxHxD) | 6.7" x 2.1" x 6.4" |
| Weight | 2.4 lbs |
Amplifier Class D 800 watts RMS 2 Ohms
Overview
| Operation Class | Â Class D |
| Number of Channels | 01 |
| Max Output Power: 12.6VDC - 2 OHMS | 800W RMS |
| Input Sensitivity | 250mV @ -9.78 dBm |
| Signal Noise/Ratio | 95dB |
| Frequency Response | 10Hz a 30KHz (-1dB) |
| Crossover High Pass (HPF) | 80Hz a 2.2KHz (-12dB/Octave) Variable |
| Crossover Low Pass (LPF) | 80Hz (-12dB/Octave) Fixed |
| Bass Boost | 0 to 10 dB (50Hz) |
| Efficiency | 80% |
| Input Impedance | 18K OHMS |
| Protection System | Short on Power, Low Voltage and High Voltage |
| Minimum Supply Voltage | 9 VDC |
| Maximum Supply Voltage | 16 VDC |
| Idle Power Consumption | 900mA |
| Maximum Power Consumption for Music | 12.6 VDC: 39.5A |
| Sinusoidal Signal Maximum Consumption | 12.6 VDC: 79A |
| Dimensions (WxHxD) | 6.7" x 2.1" x 6.4" |
| Weight | 2.4 lbs |
Amplifier Class D 800 watts RMS 2 Ohms
Description
Overview
| Operation Class | Â Class D |
| Number of Channels | 01 |
| Max Output Power: 12.6VDC - 2 OHMS | 800W RMS |
| Input Sensitivity | 250mV @ -9.78 dBm |
| Signal Noise/Ratio | 95dB |
| Frequency Response | 10Hz a 30KHz (-1dB) |
| Crossover High Pass (HPF) | 80Hz a 2.2KHz (-12dB/Octave) Variable |
| Crossover Low Pass (LPF) | 80Hz (-12dB/Octave) Fixed |
| Bass Boost | 0 to 10 dB (50Hz) |
| Efficiency | 80% |
| Input Impedance | 18K OHMS |
| Protection System | Short on Power, Low Voltage and High Voltage |
| Minimum Supply Voltage | 9 VDC |
| Maximum Supply Voltage | 16 VDC |
| Idle Power Consumption | 900mA |
| Maximum Power Consumption for Music | 12.6 VDC: 39.5A |
| Sinusoidal Signal Maximum Consumption | 12.6 VDC: 79A |
| Dimensions (WxHxD) | 6.7" x 2.1" x 6.4" |
| Weight | 2.4 lbs |
Amplifier Class D 800 watts RMS 2 Ohms
























